
650 MOTO 6.5
Het 650 MOTO 6.5-remblok is een wrijvingsonderdeel met hoge-prestaties, ontworpen voor 650 MOTO 6.5-motorfietsmodellen.
Aanvraag sturen
product Introductie

| Specificaties | ||
| Producttype: | Remblokken voor motorfietsen | |
| Wrijvingsmateriaal: | Gesinterd metaal of keramiek-samengesteld of op maat gemaakt | |
| Steunplaat: | aluminium met anti-corrosiecoating | |
| Slijtage-indicator: | Visueel waarschuwingssysteem | |
| Verenigbaarheid | ||
| Marca | Referencia Motocicleta | Model |
| APRILAUA | 650 APK0 6.5 | 1994-1995 |
| APRILLA | MX125 | 2004-2007 |
| APRILLIA | PEGASO650 | 1996- |
| APRILLIA | RSTFUTURA 1000 | 2001- |
| APRILLIA | RX125 | 1995- |
| APRILLIA | SRV850 | 2012- |
| APRILLIA | SX 125 | 2008-2013 |
| BAJAJ | WREKER 220 | 2014-2017 |
| BAJAJ | BOXERCT 125 | 2021-2022 |
| BAJAJ | KALIBER115 | 2006-2008 |
| BAJAJ | DISCOVER125ST/DISCOVER125UG/DISCOVER125SPORT/DISCOVER125+/DISCOVER125 | 2010-2017 |
| BAJAJ | ONTDEK125ST-R | 2021-2024 |
| BAJAJ | DISCOVER135/DISCOVER135SPORT/DISCOVER135SUPREME | 2008-2017 |
| BAJAJ | DISCOVER150F/DISCOVER150ST/DISCOVER150STPRO | 2015-2017 |
| BAJAJ | PLATINO1255SNELHEID | 2007-2013 |
| BAJAJ | PLATINO125DTSI | 2011-2013 |
| BAJAJ | PLATINODRL125 | 2017-2018 |
| BAJAJ | PULSAR 125 + | 2008-2017 |
| BAJAJ | PULSAR180NEONF/PULSAR180NEON | 2021-2024 |
| BAJAJ | PULSAR220 F/PULSAR220 DTSI | 2010-2012 |
| BAJAJ | PULSAR220SS PRO/PULSAR220SS/PUSAR220S | 2014-2016 |
| BAJAJ | PULSARAS150/PULSAR150 | 2016-2017 |
| BAJAJ | PULSAR GT 180 | 2019-2022 |
| BAJAJ | PULSARLS 135 | 2009-2017 |
| BAJAJ | PULSAR NS 125 | 2020-2020 |
| BAJAJ | PULSAR NS 160 | 2019-2022 |
| BAJAJ | PULSAR OLIEGEKOELD 200 | 2008-2009 |
| BAJAJ | PULSARUG180/PULSARDTSI180/PULSARBLACKTEC180/PULSAR180I/PULSAR180 | 2004-2017 |
| BAJAJ | V12 | 2017-2019 |
| BENELLI | KRUIS 449 | 2007- |
| BENELLI | ENDURO 505 | 2008- |
| BMW | E1200RNINET-SCRAMBLER | 2017-2022 |
| BMW | HP 2ENDURO | 2006-2009 |
| BMW | HP2SPORT | 2008-2011 |
| BMW | R1100 | 1994- |
| BMW | R1150 | 2006-2006 |
| BMW | R1200 R NINETPURE | 2017-2023 |
| BMW | S1000RRHP4 | 2006-2006 |
| CF MOTO | 800MT-O | 2020-2023 |
| DUCATI | MONSTERSP 937 | 2023-2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005- |
| DucATI | MULTISTRADAS D-AIR 1200 | 2015-2017 |
| DUCATI | MULTISTRADASPIKESPEAK1200 | 2016-2017 |
| DucATI | MULTISTRADA V4 RALLY1158 | 2023-2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4S 1158 | 2021-2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 SPORT 1158 | 2021-2023 |
| HONDA | 650SLR/XL.200 | 1997-2002 |
| HUSQVARNA | CR125-250 | 1996-2013 |
| HUSQV ARNA | FE 600-650 | 1994- |
| HUSQVARNA | FX 650 | 2001- |
| HUSQVARNA | SM125 | 1998-2005 |
| HUSQV ARNA | TC 250-450-510-610 | 2002- |
| HUSQV ARNA | TE125-250-450-510-570-610 | 1997- |
| HUSQVARNA | WR125-250 | 1997-2014 |
| HUSQV ARNA | WRE 125 | 1997- |
| KAWASAKI | WIND 125 | 2004- |
| KEEWAY | 125-150-250 ZILVERBLAD | 2007- |
| KEEWAY | YP 125-150 MAJESTEIT R | 1998-2003 |
| KTM | 1290SUPER ADV | 2022- |
| KTM | 390 ENDURO | 2023- |
| KTM | 6 DAGEN FRA 250 EXC-F | 2023 - |
| KTM | 6DAGEN ITALIË ISDE300EXC TPI | 2023- |
| KTM | 890RADVENTURE/RADVENTURERALLY/AVONTUURINCL | 2023 - |
| KTM | 950 SM | 2005- |
| KTM | 950SMR | 2007- |
| KTM | 950SUPERENDURO | 2006 - |
| KTM | 990SUPERMOTO | 2007- |
| KTM | EXC 125-200-300-360-380-400-450-520-525-530 | 2000-2006 |
| KTM | EXC250 | 2022- |
| KTM | EXC-F 250/EXC-F 350 | 2023 - |
| KTM | LC4400-600-620-625-640 | 1992- |
| KTM | MX380-500 | 1992-2002 |
| KTM | R640-990AVONTUUR | 1999- |
| KTM | SX 125-150-200-250-360-380-400-450-520-525 | 1998- |
| KTM | SX 85 | 2022- |
| KONINKLIJKEINFIE | KLASSIEKE350EF | 2020-2022 |
| KONINKLIJKEINFIE | HIMALAYA 350 | 2017-2023 |
| KONINKLIJKEINFIE | HIMALAYA 400 | 2023- |
| KONINKLIJKEINFIE | HIMALAYA450 | 2024- |
| KONINKLIJKEINFIE | HIMALAYAANSCRAM411/SCRAMABS | 2023- |
| KONINKLIJKEINFIE | HNTR350 | 2023 - |
| KONINKLIJKEINFIE | METEOR350 | 2020- |
| KONINKLIJKE EINFIE | TBX350 | 2020-2021 |
| YAMAHA | FAZER/FAZER 250 | 2020- |
| YAMAHA | FZ16/FZ-S /FZ-S v2/FAZER | 2009- |
| YAMAHA | FZ162.0/FZN150D | 2019- |
| YAMAHA | FZ25/FZN250 | 2018- |
| YAMAHA | FZ-SFI3.0/FZ2.0MOD.2024 | 2023- |
| YAMAHA | FZ-X | 2022- |
| YAMAHA | R15V3 | 2022- |
| YAMAHA | TENERÉ 700 | 2022- |
| YAMAHA | TT600E | 1994 - 2001 |
| YAMAHA | XC-VERSITEIT 300 | 2004- |
| YAMAHA | XTZ660TENERE | 2008-2016 |
| YAMAHA | XTZ660TENEREBS | 2008-2016 |
| YAMAHA | XTZ660 Z TENERE | 2008 - |
| YAMAHA | YBR125 SS | 2010- |
| YAMAH | YZF125 | 2008 - |
| Toepassingen | ||
| Door gebruik te maken van geavanceerde technologie van gesinterd metaal of keramiek- levert hij betrouwbare remkracht, uitstekende warmteafvoer en consistente remprestaties onder verschillende rijomstandigheden. Het remblok is ontworpen om geluid, trillingen en stof te minimaliseren en tegelijkertijd een soepele, responsieve remwerking te garanderen. De robuuste constructie met een corrosiewerende achterplaat zorgt voor een langere levensduur en stabiele wrijvingseigenschappen, waardoor het een veilige en betrouwbare keuze is voor dagelijks woon-werkverkeer, stadsritten en algemeen onderhoud. | ||
Populaire tags: 650 moto 6.5, China 650 moto 6.5 fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










